基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.02月期同様であれば400円の年間配当を受取れます。
配当金総額 8,004万円
2021.02月期は1株当たり年間4円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約-108%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.2.28 | 225円 (2.25) | 220円 (2.26) | -5円 |
2018.2.28 | 300円 (2.23) | 301円 (2.26) | 1円 |
2017.2.28 | 329円 (2.23) | 321円 (2.24) | -8円 |
2016.2.29 | 186円 (2.24) | 184円 (2.25) | -2円 |
2015.2.27 | 262円 (2.24) | 262円 (2.25) | 0円 |
2014.2.28 | 209円 (2.25) | 204円 (2.26) | -5円 |
権利取得期限 後315日
権利確定日 | 2022.02.28 |
---|---|
取得期限日 | 2022.02.23 |
権利落ち日 | 2022.02.24 |
時価総額 0億円
2020.02月時点の純資産は約42億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年2月期 | 2018年2月期 | 2017年2月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 193億8,700万円 〔100%〕 | 207億3,700万円 〔100%〕 | 190億8,200万円 〔100%〕 |
営業利益 | 1億8,500万円 〔0.95%〕 | 1億1,400万円 〔0.55%〕 | 2億5,700万円 〔1.35%〕 |
経常利益 | 1億5,100万円 〔0.78%〕 | 6,300万円 〔0.3%〕 | 2億2,200万円 〔1.16%〕 |
当期利益 | -7,400万円 〔-0.38%〕 | -2億3,100万円 〔-1.11%〕 | 7,200万円 〔0.38%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
ジャンル :
最終確認日:2021.03.20
優待写真
スポンサードリンク