基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 3,690円 (3.26) | 3,555円 (3.27) | -135円 |
2018.3.30 | 4,210円 (3.27) | 3,900円 (3.28) | -310円 |
2017.3.31 | 387円 (3.28) | 368円 (3.29) | -19円 |
2016.3.31 | 397円 (3.28) | 379円 (3.29) | -18円 |
2015.3.31 | 400円 (3.26) | 385円 (3.27) | -15円 |
2014.3.31 | 492円 (3.26) | 490円 (3.27) | -2円 |
2013.3.29 | 185円 (3.26) | 180円 (3.27) | -5円 |
権利取得期限 後21日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約65億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 132億6,400万円 〔100%〕 | 137億5,400万円 〔100%〕 | 140億9,000万円 〔100%〕 |
営業利益 | 3億1,400万円 〔2.37%〕 | 5億4,600万円 〔3.97%〕 | 4,800万円 〔0.34%〕 |
経常利益 | 3億5,600万円 〔2.68%〕 | 5億7,700万円 〔4.2%〕 | 7,500万円 〔0.53%〕 |
当期利益 | 1億5,600万円 〔1.18%〕 | 4億300万円 〔2.93%〕 | -5,500万円 〔-0.39%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
クオ・カード
100株以上 | 3,000円分 |
---|---|
500株以上 | 5,000円分 |
1,000株以上 | 10,000円分 |
ジャンル :
最終確認日:2021.02.20