基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.09月期同様であれば500円の年間配当を受取れます。
配当金総額 3,188万円
2021.09月期は1株当たり年間5円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約30%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.9.28 | 609円 (9.25) | 575円 (9.26) | -34円 |
2017.9.29 | 664円 (9.26) | 643円 (9.27) | -21円 |
2016.9.30 | 365円 (9.27) | 343円 (9.28) | -22円 |
2015.9.30 | 420円 (9.25) | 386円 (9.28) | -34円 |
2014.9.30 | 390円 (9.25) | 408円 (9.26) | 18円 |
2013.9.30 | 299円 (9.25) | 292円 (9.26) | -7円 |
権利取得期限 後212日
権利確定日 | 2021.09.30 |
---|---|
取得期限日 | 2021.09.27 |
権利落ち日 | 2021.09.28 |
時価総額 0億円
2020.09月時点の純資産は約23億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2018年9月期 | 2017年9月期 |
---|---|---|
売上高 | 62億4,100万円 〔100%〕 | 54億9,700万円 〔100%〕 |
営業利益 | 1億8,400万円 〔2.95%〕 | 3億8,100万円 〔6.93%〕 |
経常利益 | 1億8,000万円 〔2.88%〕 | 4億3,200万円 〔7.86%〕 |
当期利益 | 1億500万円 〔1.68%〕 | 2億300万円 〔3.69%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
クオ・カード
100株以上 | 1,000円分 |
---|
ジャンル :
最終確認日:2021.02.20