基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば2,500円の年間配当を受取れます。
配当金総額 2億6,820万円
2021.03月期は1株当たり年間25円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約18%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 845円 (3.26) | 822円 (3.27) | -23円 |
2018.9.28 | 930円 (9.25) | 911円 (9.26) | -19円 |
2018.3.30 | 1,093円 (3.27) | 1,079円 (3.28) | -14円 |
2017.9.29 | 986円 (9.26) | 1,004円 (9.27) | 18円 |
2017.3.31 | 1,464円 (3.28) | 714円 (3.29) | -750円 |
2016.9.30 | 769円 (9.27) | 757円 (9.28) | -12円 |
2016.3.31 | 933円 (3.28) | 897円 (3.29) | -36円 |
権利取得期限 後27日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約166億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 374億9,500万円 〔100%〕 | 305億7,500万円 〔100%〕 | 305億9,300万円 〔100%〕 |
営業利益 | 24億4,400万円 〔6.52%〕 | 13億6,300万円 〔4.46%〕 | 17億4,600万円 〔5.71%〕 |
経常利益 | 24億9,400万円 〔6.65%〕 | 13億7,600万円 〔4.5%〕 | 18億2,500万円 〔5.97%〕 |
当期利益 | 15億3,100万円 〔4.08%〕 | 9億6,400万円 〔3.15%〕 | 11億9,500万円 〔3.91%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
クオ・カード
100株以上 | 500円分 |
---|
ジャンル :
最終確認日:2021.02.20
優待写真
スポンサードリンク