基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.9.28 | 815円 (9.25) | 790円 (9.26) | -25円 |
2017.9.29 | 800円 (9.26) | 812円 (9.27) | 12円 |
2016.9.30 | 705円 (9.27) | 663円 (9.28) | -42円 |
2015.9.30 | 710円 (9.25) | 689円 (9.28) | -21円 |
権利取得期限 後20日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
-0001.12月時点の純資産は約19億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 71億3,300万円 〔100%〕 | 74億円 〔100%〕 | 74億2,500万円 〔100%〕 |
営業利益 | 6,700万円 〔0.94%〕 | 2億1,600万円 〔2.92%〕 | 4億8,900万円 〔6.59%〕 |
経常利益 | 7,300万円 〔1.02%〕 | 2億1,700万円 〔2.93%〕 | 4億8,800万円 〔6.57%〕 |
当期利益 | 2億6,500万円 〔3.72%〕 | 1億4,800万円 〔2%〕 | 3億4,900万円 〔4.7%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
quoカード
6ヶ月以上継続保有100株以上 | 1,000円分 |
---|
ジャンル :
最終確認日:2021.02.20