基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2020.12月期同様であれば720円の年間配当を受取れます。
配当金総額 8億1,409万円
2020.12月期は1株当たり年間7円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約42%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.12.28 | 796円 (12.25) | 799円 (12.26) | 3円 |
2018.6.29 | 1,345円 (6.26) | 1,373円 (6.27) | 28円 |
2017.12.29 | 908円 (12.26) | 940円 (12.27) | 32円 |
2017.6.30 | 852円 (6.27) | 816円 (6.28) | -36円 |
2016.12.30 | 408円 (12.27) | 413円 (12.28) | 5円 |
2016.6.30 | 181円 (6.27) | 199円 (6.28) | 18円 |
2015.12.30 | 123円 (12.25) | 123円 (12.28) | 0円 |
2015.6.30 | 172円 (6.25) | 173円 (6.26) | 1円 |
権利取得期限 後115日
権利確定日 | 2021.06.30 |
---|---|
取得期限日 | 2021.06.25 |
権利落ち日 | 2021.06.28 |
時価総額 0億円
2019.12月時点の純資産は約67億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 |
---|---|---|
売上高 | 399億4,100万円 〔100%〕 | 368億9,400万円 〔100%〕 |
営業利益 | 38億2,500万円 〔9.58%〕 | 33億6,500万円 〔9.12%〕 |
経常利益 | 33億8,700万円 〔8.48%〕 | 32億6,500万円 〔8.85%〕 |
当期利益 | 19億4,500万円 〔4.87%〕 | 21億700万円 〔5.71%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
保有株式数・保有期間*に応じて半年毎にquoカードを進呈
1,000株以上 | 1年以上:2,000円分 2年以上:4,000円分 3年以上:6,000円分 5年以上:8,000円分 |
---|---|
2,500株以上 | 1年以上:5,000円分 2年以上:10,000円分 3年以上:15,000円分 5年以上:20,000円分 |
5,000株以上 | 1年以上:10,000円分 2年以上:20,000円分 3年以上:30,000円分 5年以上:40,000円分 |
10,000株以上 | 1年以上:20,000円分 2年以上:40,000円分 3年以上:60,000円分 5年以上:80,000円分 |
15,000株以上 | 1年以上:30,000円分 2年以上:60,000円分 3年以上:90,000円分 5年以上:120,000円分 |
20,000株以上 | 1年以上:40,000円分 2年以上:80,000円分 3年以上:120,000円分 5年以上:160,000円分 |
ジャンル :
最終確認日:2021.02.20
優待写真
スポンサードリンク