基本情報
株価 988円 (2019.12.11)
この株を購入するには 98,800円 必要です。
配当金利回り 0%
98,800円で100株保有し、2019.12月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.12.28 | 1,015円 (12.25) | 993円 (12.26) | -22円 |
2017.12.29 | 1,239円 (12.26) | 1,231円 (12.27) | -8円 |
2016.12.30 | 136円 (12.27) | 136円 (12.28) | 0円 |
2015.12.30 | 119円 (12.25) | 115円 (12.28) | -4円 |
2014.12.30 | 134円 (12.25) | 131円 (12.26) | -3円 |
2013.12.30 | 136円 (12.25) | 138円 (12.26) | 2円 |
2012.12.28 | 78円 (12.25) | 80円 (12.26) | 2円 |
権利取得期限 後13日
権利確定日 | 2019.12.30 |
---|---|
取得期限日 | 2019.12.25 |
権利落ち日 | 2019.12.26 |
時価総額 68億円
2018.12月時点の純資産は約86億円です。つまり、現在の時価総額は約0.8倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 | |
---|---|---|
2019年 | 1,060円 (1.11) | 908円 (8.26) |
2018年 | 1,236円 (1.10) | 984円 (12.26) |
2017年 | 1,380円 (1.5) | 1,150円 (4.13) |
2016年 | 149円 (7.19) | 99円 (2.10) |
2015年 | 136円 (1.29) | 105円 (8.25) |
2014年 | 157円 (1.21) | 113円 (5.16) |
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 | 2016年12月期 | 2015年12月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 251億4,500万円 〔100%〕 | 266億200万円 〔100%〕 | 266億9,300万円 〔100%〕 | 250億7,400万円 〔100%〕 |
営業利益 | -5億7,100万円 〔-2.27%〕 | -4,100万円 〔-0.15%〕 | 4億6,400万円 〔1.74%〕 | 1億5,800万円 〔0.63%〕 |
経常利益 | -4億3,800万円 〔-1.74%〕 | 8,400万円 〔0.32%〕 | 5億5,300万円 〔2.07%〕 | 2億5,900万円 〔1.03%〕 |
当期利益 | -5億3,100万円 〔-2.11%〕 | 5,700万円 〔0.21%〕 | 4億1,000万円 〔1.54%〕 | 1億5,000万円 〔0.6%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
100株以上 | グループ会社の商品詰め合わせ |
---|
ジャンル : 飲食料品
最終確認日:2019.11.20
ヤフオク!落札情報
- 第一屋製パン 株主優待 / 第一パン レーズンサンド 2袋・濃厚 抹茶クリーム レーズンサンド 1袋/ 最短賞味期限:2019年06月09日まで《1,200円(1)》 - 2019.05.23
- 第一屋製パン 株主優待 / 第一パン レーズンサンド 5個入2袋・濃厚 抹茶クリーム レーズンサンド 1袋/ 最短賞味期限:2019年06月09日まで《1,100円(7)》 - 2019.05.04
- 第一屋製パン 株主優待 / 第一パン レーズンサンド 2袋・濃厚 抹茶クリーム レーズンサンド 1袋/ 最短賞味期限:2019年06月09日まで《1,200円(1)》 - 2019.04.12
- 第一パン 株主優待 レーズンサンド1箱(3袋入り) 第一屋製パン★切手可《1,000円(1)》 - 2018.06.09
- 第一屋製パン 株主優待 レーズンサンド3袋 賞味期限2018年8月1日迄 第一パン 《1,000円(1)》 - 2018.05.20