基本情報
株価 2,067円 (2019.2.15)
この株を購入するには 206,700円 必要です。
配当金利回り 2.42%
206,700円で100株保有し、2019.03月期同様であれば5,000円の年間配当を受取れます。
配当金総額 25億2,622万円
2019.03月期は1株当たり年間50円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約24%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.9.28 | 542円 (9.25) | 2,714円 (9.26) | 2,172円 |
2017.9.29 | 764円 (9.26) | 753円 (9.27) | -11円 |
2016.9.30 | 383円 (9.27) | 376円 (9.28) | -7円 |
2015.9.30 | 321円 (9.25) | 320円 (9.28) | -1円 |
2014.9.30 | 283円 (9.25) | 278円 (9.26) | -5円 |
2013.9.30 | 209円 (9.25) | 213円 (9.26) | 4円 |
2012.9.28 | 139円 (9.25) | 139円 (9.26) | 0円 |
権利取得期限 後219日
権利確定日 | 2019.09.30 |
---|---|
取得期限日 | 2019.09.25 |
権利落ち日 | 2019.09.26 |
時価総額 1,044億円
2018.03月時点の純資産は約861億円です。つまり、現在の時価総額は約1.21倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 | |
---|---|---|
2019年 | 4,220円 (2018.1.11) | 1,800円 (2018.12.25) |
2018年 | 4,220円 (1.11) | 1,800円 (12.25) |
2017年 | 866円 (12.6) | 403円 (1.23) |
2016年 | 422円 (12.28) | 261円 (2.24) |
2015年 | 428円 (7.31) | 266円 (2.10) |
2014年 | 305円 (8.21) | 177円 (2.5) |
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 | 2016年3月期 | 2015年3月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 3,945億3,400万円 〔100%〕 | 3,633億3,600万円 〔100%〕 | 3,612億2,300万円 〔100%〕 | 3,411億8,300万円 〔100%〕 |
営業利益 | 131億2,900万円 〔3.33%〕 | 155億6,500万円 〔4.28%〕 | 79億6,300万円 〔2.2%〕 | 72億1,300万円 〔2.11%〕 |
経常利益 | 136億4,600万円 〔3.46%〕 | 161億200万円 〔4.43%〕 | 87億7,600万円 〔2.43%〕 | 77億3,500万円 〔2.27%〕 |
当期利益 | 104億1,300万円 〔2.64%〕 | 100億900万円 〔2.75%〕 | 64億2,900万円 〔1.78%〕 | 63億9,200万円 〔1.87%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
自社製品
200株以上 | 3,000円相当 |
---|
ジャンル : 飲食料品
最終確認日:2019.01.21
ヤフオク!落札情報
- プリマハム 株主優待品 ロースハム 3000円相当 ①《1,600円(7)》 - 2014.12.07
- プリマハム 株主優待品 ロースハム 3000円相当 ②《1,600円(6)》 - 2014.12.07