基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば2,500円の年間配当を受取れます。
配当金総額 1億1,031万円
2021.03月期は1株当たり年間25円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約47%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 1,368円 (3.26) | 1,380円 (3.27) | 12円 |
2018.9.28 | 1,489円 (9.25) | 1,479円 (9.26) | -10円 |
2018.3.30 | 1,530円 (3.27) | 1,506円 (3.28) | -24円 |
2017.9.29 | 1,163円 (9.26) | 1,187円 (9.27) | 24円 |
2017.3.31 | 2,232円 (3.28) | 1,128円 (3.29) | -1,104円 |
2016.3.31 | 2,208円 (3.28) | 2,320円 (3.29) | 112円 |
2015.3.31 | 1,060円 (3.26) | 1,022円 (3.27) | -38円 |
2014.3.31 | 1,222円 (3.26) | 1,221円 (3.27) | -1円 |
権利取得期限 後61日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約18億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|
売上高 | 15億2,300万円 〔100%〕 | 13億3,000万円 〔100%〕 |
営業利益 | 3億4,800万円 〔22.85%〕 | 2億8,700万円 〔21.58%〕 |
経常利益 | 3億6,100万円 〔23.7%〕 | 2億9,100万円 〔21.88%〕 |
当期利益 | 2億3,600万円 〔15.5%〕 | 1億7,600万円 〔13.23%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
保有株式数および保有期間に応じて株主優待ポイントを進呈
株主様限定特設サイト「エイジア・プレミアム優待倶楽部」において、会員登録のうえ、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験などに交換可能。200株以上 | 保有期間 初年度:1,000ポイント 2年目以降*:1,100ポイント |
---|---|
300株以上 | 保有期間 初年度:1,500ポイント 2年目以降*:1,650ポイント |
400株以上 | 保有期間 初年度:2,500ポイント 2年目以降*:2,750ポイント |
500株以上 | 保有期間 初年度:3,500ポイント 2年目以降*:3,850ポイント |
700株以上 | 保有期間 初年度:5,000ポイント 2年目以降*:5,500ポイント |
※株主優待ポイントは次年度へ繰越可。(ポイントは最大2年間有効)
※2年以上自社株式を保有している株主さまは1.1倍のポイントを受け取ることが可能。
※株主優待ポイントを繰越す場合、3月31日および9月30日時点の株主名簿に同一株主番号で記載または記録されていることが条件。翌年9月30日現在の権利確定日までに売却やご本人様以外への名義変更及び相続などにより株主番号が変更された場合、ポイントの繰越はできず当該ポイントは失効となる。
最終確認日:2021.01.21