基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 712円 (3.26) | 698円 (3.27) | -14円 |
2018.9.28 | 815円 (9.25) | 830円 (9.26) | 15円 |
2018.3.30 | 1,210円 (3.27) | 1,209円 (3.28) | -1円 |
2017.9.29 | 1,599円 (9.26) | 1,638円 (9.27) | 39円 |
2017.3.31 | 634円 (3.28) | 653円 (3.29) | 19円 |
2016.9.30 | 518円 (9.27) | 520円 (9.28) | 2円 |
2016.3.31 | 435円 (3.28) | 428円 (3.29) | -7円 |
2015.9.30 | 545円 (9.25) | 562円 (9.28) | 17円 |
権利取得期限 後69日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約41億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 148億7,000万円 〔100%〕 | 139億4,100万円 〔100%〕 | 103億7,200万円 〔100%〕 |
営業利益 | 1億1,600万円 〔0.78%〕 | 6億6,800万円 〔4.79%〕 | 5億5,600万円 〔5.36%〕 |
経常利益 | 7,900万円 〔0.53%〕 | 6億5,900万円 〔4.73%〕 | 5億3,800万円 〔5.19%〕 |
当期利益 | -2,900万円 〔-0.2%〕 | 3億2,600万円 〔2.34%〕 | 2億3,200万円 〔2.24%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
株主優待ポイント付与(1ポイント≒1円)
株主様限定の特設インターネット・サイト「オールアバウトプレミアム優待倶楽部」において、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験等の中から交換可。また、社会貢献活動への寄付も可能。300株以上 | 初年度:1,000 2年目以降:1,100 |
---|---|
400株以上 | 初年度:1,500 2年目以降:1,650 |
500株以上 | 初年度:2,000 2年目以降:2,200 |
600株以上 | 初年度:2,500 2年目以降:2,750 |
700株以上 | 初年度:3,000 2年目以降:3,300 |
800株以上 | 初年度:4,000 2年目以降:4,400 |
900株以上 | 初年度:6,000 2年目以降:6,600 |
1,000株以上 | 初年度:9,000 2年目以降:9,900 |
2,000株以上 | 初年度:20,000 2年目以降:22,000 |
3,000株以上 | 初年度:25,000 2年目以降:27,500 |
4,000株以上 | 初年度:30,000 2年目以降:33,000 |
500,000株以上 | 初年度:40,000 2年目以降:44,000 |
※2年目以降のポイント数が適用されるのは、9月末及び3月末時点の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載又は登録される場合となります。
※ポイントは、次年度へ繰り越すことができます。(ポイントは最大2年間有効)
最終確認日:2020.12.21
優待写真
スポンサードリンク
ヤフオク!落札情報
- オールアバウト 株主優待 30年産 魚沼産こしひかり 蔵 20kg(10kg × 2袋)精米日:2018年12月3日《6,000円(1)》 - 2019.04.12
- オールアバウト 株主優待 / 無洗米 新潟米 こしいぶき 5kg×1袋 / 30年産 精米年月日:2018年11月29日《1,300円(1)》 - 2019.02.16