基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば3,750円の年間配当を受取れます。
配当金総額 7億5,225万円
2021.03月期は1株当たり年間38円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約26%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 3,110円 (3.26) | 3,135円 (3.27) | 25円 |
2018.3.30 | 3,810円 (3.27) | 3,775円 (3.28) | -35円 |
2017.3.31 | 1,454円 (3.28) | 1,510円 (3.29) | 56円 |
2016.3.31 | 1,023円 (3.28) | 1,009円 (3.29) | -14円 |
2015.3.31 | 882円 (3.26) | 852円 (3.27) | -30円 |
2014.3.31 | 1,263円 (3.26) | 1,254円 (3.27) | -9円 |
2013.3.29 | 282,000円 (3.26) | 1,379円 (3.27) | -280,621円 |
権利取得期限 後347日
権利確定日 | 2022.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2022.03.28 |
権利落ち日 | 2022.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約209億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 415億6,900万円 〔100%〕 | 379億9,900万円 〔100%〕 | 326億9,400万円 〔100%〕 |
営業利益 | 49億6,200万円 〔11.94%〕 | 41億9,100万円 〔11.03%〕 | 34億1,300万円 〔10.44%〕 |
経常利益 | 49億8,900万円 〔12%〕 | 42億2,900万円 〔11.13%〕 | 34億1,700万円 〔10.45%〕 |
当期利益 | 29億2,200万円 〔7.03%〕 | 33億7,300万円 〔8.88%〕 | 20億7,300万円 〔6.34%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
ジャンル :
最終確認日:2021.03.21