基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.02月期同様であれば4,000円の年間配当を受取れます。
配当金総額 1,728万円
2021.02月期は1株当たり年間40円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約27%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.8.31 | 3,585円 (8.28) | 3,345円 (8.29) | -240円 |
2017.8.31 | 365円 (8.28) | 3,235円 (8.29) | 2,870円 |
2016.8.31 | 301円 (8.26) | 276円 (8.29) | -25円 |
2015.8.31 | 320円 (8.26) | 291円 (8.27) | -29円 |
2014.8.29 | 302円 (8.26) | 274円 (8.27) | -28円 |
2013.8.30 | 209円 (8.27) | 205円 (8.28) | -4円 |
権利取得期限 後213日
権利確定日 | 2021.08.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.08.26 |
権利落ち日 | 2021.08.27 |
時価総額 0億円
2020.02月時点の純資産は約12億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年2月期 | 2018年2月期 | 2017年2月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 40億4,700万円 〔100%〕 | 36億4,500万円 〔100%〕 | 38億2,100万円 〔100%〕 |
営業利益 | 4,600万円 〔1.14%〕 | -7,900万円 〔-2.17%〕 | -200万円 〔-0.05%〕 |
経常利益 | 7,500万円 〔1.85%〕 | -4,400万円 〔-1.21%〕 | 2,300万円 〔0.6%〕 |
当期利益 | 6,400万円 〔1.58%〕 | 1,200万円 〔0.33%〕 | 1,100万円 〔0.29%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
自社製品等
100株以上 | 3,000円相当 |
---|---|
500株以上 | 5,000円相当 |
ジャンル : 飲食料品
最終確認日:2021.01.22