基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.02月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.2.28 | 635円 (2.25) | 590円 (2.26) | -45円 |
2018.8.31 | 872円 (8.28) | 887円 (8.29) | 15円 |
2018.2.28 | 1,725円 (2.23) | 1,707円 (2.26) | -18円 |
2017.8.31 | 3,915円 (8.28) | 3,915円 (8.29) | 0円 |
2017.2.28 | 3,060円 (2.23) | 3,000円 (2.24) | -60円 |
2016.8.31 | 1,600円 (8.26) | 1,730円 (8.29) | 130円 |
権利取得期限 後33日
権利確定日 | 2021.02.26 |
---|---|
取得期限日 | 2021.02.23 |
権利落ち日 | 2021.02.24 |
時価総額 0億円
2020.02月時点の純資産は約33億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年2月期 | 2018年2月期 | 2017年2月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 237億1,600万円 〔100%〕 | 200億3,500万円 〔100%〕 | 162億4,100万円 〔100%〕 |
営業利益 | 3億5,400万円 〔1.49%〕 | 4億9,400万円 〔2.47%〕 | 4億9,300万円 〔3.04%〕 |
経常利益 | 4億2,000万円 〔1.77%〕 | 5億5,400万円 〔2.77%〕 | 5億3,000万円 〔3.26%〕 |
当期利益 | 2億6,300万円 〔1.11%〕 | 4億1,900万円 〔2.09%〕 | 3億5,300万円 〔2.17%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
自社グループ製品
<2月末>300株以上 | 800円相当 |
---|---|
500株以上 | 1,500円相当 |
2,500株以上 | 4,000円相当 |
2,500株以上 | 4,000円相当 |
---|
ジャンル : 飲食料品
最終確認日:2020.12.22
優待写真
スポンサードリンク