基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 572円 (3.26) | 509円 (3.27) | -63円 |
2018.9.28 | 651円 (9.25) | 627円 (9.26) | -24円 |
2018.3.30 | 1,219円 (3.27) | 1,151円 (3.28) | -68円 |
2017.9.29 | 1,503円 (9.26) | 1,443円 (9.27) | -60円 |
2017.3.31 | 464円 (3.28) | 467円 (3.29) | 3円 |
2016.9.30 | 441円 (9.27) | 450円 (9.28) | 9円 |
2016.3.31 | 576円 (3.28) | 587円 (3.29) | 11円 |
2015.9.30 | 849円 (9.25) | 868円 (9.28) | 19円 |
権利取得期限 後58日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約2億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|
売上高 | 50億7,500万円 〔100%〕 | 31億700万円 〔100%〕 |
営業利益 | 5億8,300万円 〔11.49%〕 | -1億5,400万円 〔-4.96%〕 |
経常利益 | 5億4,100万円 〔10.66%〕 | -1億6,500万円 〔-5.31%〕 |
当期利益 | 5億4,400万円 〔10.72%〕 | -1億6,900万円 〔-5.44%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
自社クーポン券、又はrizapグループ商品
100株以上 | 4,000円相当(1,000円クーポン×4) |
---|---|
200株以上 | 6,000円相当(1,000円クーポン×6) |
400株以上 | 12,000円相当(1,000円クーポン×12) |
800株以上 | 24,000円相当(3,000円クーポン×8) |
1,200株以上 | 30,000円相当(3,000円クーポン×10) |
2,000株以上 | 36,000円相当(3,000円クーポン×12) |
最終確認日:2021.01.23
優待写真
スポンサードリンク
ヤフオク!落札情報
- 夢展望 株主優待カタログ 12000P 送料無料 ライザップグループ どろあわわ《4,000円(1)》 - 2021.01.17
- 夢展望 株主優待カタログ 24000P 送料無料 ライザップグループ どろあわわ《8,000円(1)》 - 2021.01.10
- 夢展望 株主優待券《50円(2)》 - 2020.12.31
- 夢展望 株主優待 1,000円 2020/12/31まで《21円(3)》 - 2020.12.31
- 夢展望 株主優待 1,000円 2020/12/31まで《1円(1)》 - 2020.12.31