基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 82円 (3.26) | 80円 (3.27) | -2円 |
2018.3.30 | 110円 (3.27) | 109円 (3.28) | -1円 |
2017.3.31 | 76円 (3.28) | 75円 (3.29) | -1円 |
2016.3.31 | 61円 (3.28) | 61円 (3.29) | 0円 |
2015.9.30 | 67円 (9.25) | 66円 (9.28) | -1円 |
2015.3.31 | 74円 (3.26) | 73円 (3.27) | -1円 |
2014.9.30 | 74円 (9.25) | 73円 (9.26) | -1円 |
2014.3.31 | 73円 (3.26) | 72円 (3.27) | -1円 |
権利取得期限 後57日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約44億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 44億9,600万円 〔100%〕 | 44億2,700万円 〔100%〕 | 47億100万円 〔100%〕 |
営業利益 | 3億2,700万円 〔7.27%〕 | 3億2,500万円 〔7.34%〕 | 4億1,700万円 〔8.87%〕 |
経常利益 | 2億3,600万円 〔5.25%〕 | 1億5,300万円 〔3.46%〕 | 2億6,700万円 〔5.68%〕 |
当期利益 | 2億9,400万円 〔6.54%〕 | 1億300万円 〔2.33%〕 | 1億5,600万円 〔3.32%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
①クオ・カード ②自社ecサイト取扱い商品の優待割引券
100株以上 | 6か月以上:②1回分 1年以上:②2回分 |
---|---|
1,000株以上 | 6か月以上:①2,000円相当 ②1回分 1年以上:①3,000円相当 ②2回分 |
2,000株以上 | 6か月以上:①4,000円相当 ②1回分 1年以上:①5,000円相当 ②2回分 |
最終確認日:2021.01.23
優待写真
スポンサードリンク