基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 1,202円 (3.26) | 1,119円 (3.27) | -83円 |
2018.9.28 | 1,050円 (9.25) | 1,000円 (9.26) | -50円 |
2018.3.30 | 1,514円 (3.27) | 1,431円 (3.28) | -83円 |
2017.9.29 | 1,070円 (9.26) | 987円 (9.27) | -83円 |
2017.3.31 | 1,480円 (3.28) | 1,440円 (3.29) | -40円 |
2016.9.30 | 1,635円 (9.27) | 1,595円 (9.28) | -40円 |
2016.3.31 | 2,220円 (3.28) | 2,245円 (3.29) | 25円 |
2015.9.30 | 2,760円 (9.25) | 2,699円 (9.28) | -61円 |
権利取得期限 後65日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約1億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 37億600万円 〔100%〕 | 38億5,400万円 〔100%〕 | 38億6,800万円 〔100%〕 |
営業利益 | -2,100万円 〔-0.57%〕 | -1億6,000万円 〔-4.15%〕 | -4億6,100万円 〔-11.92%〕 |
経常利益 | -1,800万円 〔-0.49%〕 | -1億7,300万円 〔-4.49%〕 | -4億7,500万円 〔-12.28%〕 |
当期利益 | -2億6,900万円 〔-7.26%〕 | -2億9,300万円 〔-7.6%〕 | -7億4,400万円 〔-19.23%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
オイスター・ピース・クラブのポイントまたはポイント相当額の厳選牡蠣商品(牡蠣フライ、大槌牡蠣ノ星ビール等)
100株以上 | 2,500ポイント(2,500円分) |
---|---|
300株以上 | 7,500ポイント(7,500円分) |
500株以上 | 12,500ポイント(12,500円分) |
1,000株以上 | 26,000ポイント(26,000円分) |
1,000株以上 | ①~③のいずれか1つ選択(15,000円相当) ①<3月末>岩牡蠣 20個 <9月末>真牡蠣 30個 ②株主様向けopcカード ③牡蠣加工食品詰め合わせ |
---|
ジャンル : 飲食料品
最終確認日:2020.12.23