基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば3,600円の年間配当を受取れます。
配当金総額 2億8,044万円
2021.03月期は1株当たり年間36円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約31%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 1,463円 (3.26) | 1,372円 (3.27) | -91円 |
2018.9.28 | 1,840円 (9.25) | 1,825円 (9.26) | -15円 |
2018.3.30 | 3,450円 (3.27) | 1,842円 (3.28) | -1,608円 |
2017.9.29 | 2,535円 (9.26) | 2,540円 (9.27) | 5円 |
2017.3.31 | 2,041円 (3.28) | 2,066円 (3.29) | 25円 |
2016.9.30 | 1,515円 (9.27) | 1,520円 (9.28) | 5円 |
2016.3.31 | 1,535円 (3.28) | 1,550円 (3.29) | 15円 |
2015.3.31 | 1,450円 (3.26) | 1,429円 (3.27) | -21円 |
権利取得期限 後347日
権利確定日 | 2022.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2022.03.28 |
権利落ち日 | 2022.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約62億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 116億円 〔100%〕 | 108億2,200万円 〔100%〕 | 101億900万円 〔100%〕 |
営業利益 | 11億4,300万円 〔9.85%〕 | 10億7,600万円 〔9.94%〕 | 9億4,600万円 〔9.36%〕 |
経常利益 | 13億4,900万円 〔11.63%〕 | 13億2,800万円 〔12.27%〕 | 11億7,700万円 〔11.64%〕 |
当期利益 | 8億9,100万円 〔7.68%〕 | 8億5,600万円 〔7.91%〕 | 7億5,700万円 〔7.49%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
最終確認日:2021.03.23
優待写真
スポンサードリンク
ヤフオク!落札情報
- ハウスコム 株主優待 キッチン飛騨 黒毛和牛ビーフカレー 290g × 6缶 セット ※賞味期限:2022年10月7日《2,100円(1)》 - 2020.12.25
- ハウスコム 株主優待 キッチン飛騨 黒毛和牛ビーフカレー 290g × 12缶 セット ※賞味期限:2022年10月7日《4,650円(1)》 - 2020.10.21