基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.09月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.9.28 | 1,850円 (9.25) | 1,866円 (9.26) | 16円 |
2017.9.29 | 1,208円 (9.26) | 1,216円 (9.27) | 8円 |
2016.9.30 | 1,589円 (9.27) | 1,592円 (9.28) | 3円 |
権利取得期限 後159日
権利確定日 | 2021.09.30 |
---|---|
取得期限日 | 2021.09.27 |
権利落ち日 | 2021.09.28 |
時価総額 0億円
2020.09月時点の純資産は約118億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年9月期 | 2018年9月期 | 2017年9月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 252億7,600万円 〔100%〕 | 227億6,800万円 〔100%〕 | 207億1,100万円 〔100%〕 |
営業利益 | 17億700万円 〔6.75%〕 | 15億3,300万円 〔6.73%〕 | 15億700万円 〔7.28%〕 |
経常利益 | 17億1,300万円 〔6.78%〕 | 17億2,800万円 〔7.59%〕 | 15億5,200万円 〔7.49%〕 |
当期利益 | 10億7,700万円 〔4.26%〕 | 9億2,200万円 〔4.05%〕 | 10億1,100万円 〔4.88%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
最終確認日:2021.03.23
優待写真
スポンサードリンク