基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2020.10月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.10.31 | 2,261円 (10.26) | 1,890円 (10.29) | -371円 |
2017.10.31 | 2,786円 (10.26) | 2,421円 (10.27) | -365円 |
2016.10.31 | 761円 (10.26) | 774円 (10.27) | 13円 |
権利取得期限 後280日
権利確定日 | 2021.10.29 |
---|---|
取得期限日 | 2021.10.26 |
権利落ち日 | 2021.10.27 |
時価総額 0億円
2019.10月時点の純資産は約4億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年10月期 | 2018年10月期 | 2017年10月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 20億2,300万円 〔100%〕 | 18億3,500万円 〔100%〕 | 17億3,400万円 〔100%〕 |
営業利益 | 4,300万円 〔2.13%〕 | 2,500万円 〔1.36%〕 | 6,200万円 〔3.58%〕 |
経常利益 | 4,100万円 〔2.03%〕 | 2,300万円 〔1.25%〕 | 6,000万円 〔3.46%〕 |
当期利益 | 1,600万円 〔0.79%〕 | 1,000万円 〔0.54%〕 | 4,000万円 〔2.31%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
ミディ胡蝶蘭
100株以上 | 1鉢 |
---|
ジャンル : その他
最終確認日:2020.12.24
優待写真
スポンサードリンク