基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば2,600円の年間配当を受取れます。
配当金総額 2億2,738万円
2021.03月期は1株当たり年間26円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約24%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 1,112円 (3.26) | 1,101円 (3.27) | -11円 |
2018.3.30 | 1,419円 (3.27) | 1,401円 (3.28) | -18円 |
2017.3.31 | 894円 (3.28) | 860円 (3.29) | -34円 |
2016.3.31 | 824円 (3.28) | 815円 (3.29) | -9円 |
2015.3.31 | 1,277円 (3.26) | 1,242円 (3.27) | -35円 |
2014.3.31 | 2,278円 (3.26) | 2,269円 (3.27) | -9円 |
2013.3.29 | 2,690円 (3.26) | 2,740円 (3.27) | 50円 |
2012.3.30 | 1,980円 (3.27) | 1,980円 (3.28) | 0円 |
権利取得期限 後69日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約140億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 170億2,500万円 〔100%〕 | 163億2,600万円 〔100%〕 | 154億9,700万円 〔100%〕 |
営業利益 | 13億1,700万円 〔7.74%〕 | 11億5,900万円 〔7.1%〕 | 11億2,400万円 〔7.25%〕 |
経常利益 | 13億3,300万円 〔7.83%〕 | 11億6,200万円 〔7.12%〕 | 11億1,900万円 〔7.22%〕 |
当期利益 | 9億4,300万円 〔5.54%〕 | 7億9,600万円 〔4.88%〕 | 7億9,000万円 〔5.1%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
quoカード
100株以上 | 500円分 |
---|
ジャンル :
最終確認日:2020.12.24