基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば2,500円の年間配当を受取れます。
配当金総額 1億8,108万円
2021.03月期は1株当たり年間25円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約21%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 1,145円 (3.26) | 1,118円 (3.27) | -27円 |
2018.9.28 | 1,313円 (9.25) | 1,243円 (9.26) | -70円 |
2018.3.30 | 1,275円 (3.27) | 1,299円 (3.28) | 24円 |
2017.9.29 | 1,749円 (9.26) | 1,633円 (9.27) | -116円 |
2017.3.31 | 2,399円 (3.28) | 2,410円 (3.29) | 11円 |
2016.9.30 | 1,962円 (9.27) | 1,974円 (9.28) | 12円 |
2016.3.31 | 1,670円 (3.28) | 1,677円 (3.29) | 7円 |
権利取得期限 後205日
権利確定日 | 2021.09.30 |
---|---|
取得期限日 | 2021.09.27 |
権利落ち日 | 2021.09.28 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約63億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 215億3,400万円 〔100%〕 | 192億1,900万円 〔100%〕 | 121億6,600万円 〔100%〕 |
営業利益 | 17億3,000万円 〔8.03%〕 | 13億9,100万円 〔7.24%〕 | 11億1,500万円 〔9.16%〕 |
経常利益 | 13億8,500万円 〔6.43%〕 | 11億2,800万円 〔5.87%〕 | 9億3,300万円 〔7.67%〕 |
当期利益 | 8億7,200万円 〔4.05%〕 | 7億3,200万円 〔3.81%〕 | 5億8,300万円 〔4.79%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
株主優待ポイント
「プロパティエージェント・プレミアム優待倶楽部」において、株主様の持ち株数に応じてプレミアム優待倶楽部ポイントを贈呈。ポイントと食品、電化製品、ギフト、「willscoin」「リアルエステートコイン」などと交換可能。100株以上 | 3,000ポイント |
---|---|
200株以上 | 5,000ポイント |
600株以上 | 10,000ポイント |
700株以上 | 15,000ポイント |
800株以上 | 20,000ポイント |
900株以上 | 30,000ポイント |
1,000株以上 | 35,000ポイント |
3,000株以上 | 50,000ポイント |
※株主優待ポイントは次年度へ繰越可。(最大1回の繰り越しまで)
※ポイントを繰越す場合、9月30日現在の株主名簿に同一株主番号で記載又は記録され、100株以上かつ1年以上継続保有されている必要がある。
最終確認日:2021.02.24
優待写真
スポンサードリンク
ヤフオク!落札情報
- プロパティエージェント 株主優待 ダイソン スタイリングセット付きヘアドライヤー HD03 ULF FFN BR /Dyson Supersonic Ionic/新品未開封《43,500円(1)》 - 2021.01.03
- プロパティエージェント株主優待<おくさま印>プレミアム玄米ごはん「契約栽培 金のいぶき」120g×12食 賞味期限:2021/7/19迄《1,900円(1)》 - 2020.12.26