基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.07月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 |
---|
権利取得期限 後183日
権利確定日 | 2021.07.30 |
---|---|
取得期限日 | 2021.07.27 |
権利落ち日 | 2021.07.28 |
時価総額 0億円
2020.07月時点の純資産は約40億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2018年7月期 | 2017年7月期 |
---|---|---|
売上高 | 192億6,300万円 〔100%〕 | 148億4,600万円 〔100%〕 |
営業利益 | 18億8,500万円 〔9.79%〕 | 13億9,200万円 〔9.38%〕 |
経常利益 | 8億6,100万円 〔4.47%〕 | 7億400万円 〔4.74%〕 |
当期利益 | 5億8,400万円 〔3.03%〕 | 4億7,500万円 〔3.2%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
株主優待ポイント
株主様限定の特設インターネット・サイト「リーガル不動産・プレミアム優待倶楽部」において、株主様の保有する株式数に応じてプレミアム優待倶楽部ポイントを進呈。保有するポイント数に応じて、お米やブランド牛などこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなどから商品を選択。他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算が可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換可能。200株以上 | 4,000ポイント |
---|---|
300株以上 | 8,000ポイント |
400株以上 | 10,000ポイント |
500株以上 | 15,000ポイント |
600株以上 | 20,000ポイント |
700株以上 | 30,000ポイント |
800株以上 | 40,000ポイント |
900株以上 | 50,000ポイント |
1,000株以上 | 60,000ポイント |
2,000株以上 | 100,000ポイント |
※インターネットにて登録ができない株主様においては、電話にて申し込みいただくことは可能だが、選択いただける商品に限りがある。
最終確認日:2021.01.24
優待写真
スポンサードリンク