基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.02月期同様であれば5,500円の年間配当を受取れます。
配当金総額 6,625万円
2021.02月期は1株当たり年間55円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約29%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.2.28 | 1,864円 (2.25) | 1,785円 (2.26) | -79円 |
2018.2.28 | 2,025円 (2.23) | 1,941円 (2.26) | -84円 |
2017.2.28 | 1,740円 (2.23) | 1,660円 (2.24) | -80円 |
2016.2.29 | 1,705円 (2.24) | 1,679円 (2.25) | -26円 |
2015.2.27 | 2,256円 (2.24) | 2,150円 (2.25) | -106円 |
2014.2.28 | 1,920円 (2.25) | 1,860円 (2.26) | -60円 |
2013.2.28 | 3,960円 (2.25) | 3,925円 (2.26) | -35円 |
権利取得期限 後29日
権利確定日 | 2021.02.26 |
---|---|
取得期限日 | 2021.02.23 |
権利落ち日 | 2021.02.24 |
時価総額 0億円
2020.02月時点の純資産は約17億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年2月期 | 2018年2月期 | 2017年2月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 60億700万円 〔100%〕 | 61億8,900万円 〔100%〕 | 58億100万円 〔100%〕 |
営業利益 | 3億3,900万円 〔5.64%〕 | 2億7,300万円 〔4.41%〕 | 2億3,200万円 〔4%〕 |
経常利益 | 3億4,800万円 〔5.79%〕 | 2億8,200万円 〔4.56%〕 | 2億3,700万円 〔4.09%〕 |
当期利益 | 2億3,100万円 〔3.85%〕 | 1億9,600万円 〔3.17%〕 | 1億4,500万円 〔2.5%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
島根県産グルメカタログギフトより1つ選択
500株以上 | 4,000円相当 |
---|---|
1,000株以上 | 6,000円相当 |
ジャンル : 飲食料品
最終確認日:2021.01.24