基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば2,300円の年間配当を受取れます。
配当金総額 8,679万円
2021.03月期は1株当たり年間23円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約31%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.9.28 | 1,105円 (9.25) | 1,098円 (9.26) | -7円 |
2017.9.29 | 1,056円 (9.26) | 1,059円 (9.27) | 3円 |
2016.9.30 | 641円 (9.27) | 646円 (9.28) | 5円 |
2015.9.30 | 590円 (9.25) | 581円 (9.28) | -9円 |
2014.9.30 | 579円 (9.25) | 570円 (9.26) | -9円 |
2013.9.30 | 610円 (9.25) | 636円 (9.26) | 26円 |
2012.9.28 | 39,250円 (9.25) | 386円 (9.26) | -38,864円 |
2011.9.30 | 37,000円 (9.27) | 37,950円 (9.28) | 950円 |
権利取得期限 後205日
権利確定日 | 2021.09.30 |
---|---|
取得期限日 | 2021.09.27 |
権利落ち日 | 2021.09.28 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約53億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 29億6,200万円 〔100%〕 | 28億1,100万円 〔100%〕 | 26億8,600万円 〔100%〕 |
営業利益 | 4億5,900万円 〔15.5%〕 | 4億400万円 〔14.37%〕 | 3億8,100万円 〔14.18%〕 |
経常利益 | 4億6,700万円 〔15.77%〕 | 4億800万円 〔14.51%〕 | 3億8,600万円 〔14.37%〕 |
当期利益 | 2億8,000万円 〔9.45%〕 | 2億6,200万円 〔9.32%〕 | 2億4,700万円 〔9.2%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
※2021年3月31日を基準日として1:2の株式分割を踏まえた優待内容を記載しております。
クオ・カード
継続保有6ヶ月以上
※継続保有6ヶ月以上:2021年9月末日現在の株主名簿に同じ株主番号で連続して2回以上記載または記録されていること。
【創立20周年記念優待】
<2021年9月末のみ>クオ・カード
継続保有6ヶ月以上
300株以上 | 3,000円 |
---|
①自社指定商品 または ②金額相当の範囲内の商品を選択
300株以上 | 6か月以上:① |
---|---|
600株以上 | 6か月以上:① 1年以上:②1,500円相当 3年以上:②2,000円相当 5年以上:②2,000円相当 |
1,000株以上 | 6か月以上:① 1年以上:②2,000円相当 3年以上:②3,000円相当 5年以上:②4,000円相当 |
2,000株以上 | 6か月以上:① 1年以上:②3,000円相当 3年以上:②4,000円相当 5年以上:②5,000円相当 |
最終確認日:2021.02.24