基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば5,000円の年間配当を受取れます。
配当金総額 4億1,800万円
2021.03月期は1株当たり年間50円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約45%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.9.28 | 4,555円 (9.25) | 4,900円 (9.26) | 345円 |
2017.9.29 | 2,226円 (9.26) | 2,191円 (9.27) | -35円 |
2016.9.30 | 1,680円 (9.27) | 1,666円 (9.28) | -14円 |
2015.9.30 | 1,840円 (9.25) | 1,889円 (9.28) | 49円 |
2014.9.30 | 1,899円 (9.25) | 1,899円 (9.26) | 0円 |
権利取得期限 後243日
権利確定日 | 2021.09.30 |
---|---|
取得期限日 | 2021.09.27 |
権利落ち日 | 2021.09.28 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約62億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 141億5,100万円 〔100%〕 | 127億1,600万円 〔100%〕 | 115億3,900万円 〔100%〕 |
営業利益 | 12億9,100万円 〔9.12%〕 | 9億8,300万円 〔7.73%〕 | 9億3,800万円 〔8.13%〕 |
経常利益 | 13億円 〔9.19%〕 | 9億8,800万円 〔7.77%〕 | 9億2,400万円 〔8.01%〕 |
当期利益 | 9億2,000万円 〔6.5%〕 | 6億6,600万円 〔5.24%〕 | 6億4,100万円 〔5.56%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
quoカード
100株以上 | 1,000円分 |
---|
ジャンル :
最終確認日:2021.01.24
優待写真
スポンサードリンク