基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば3,100円の年間配当を受取れます。
配当金総額 9億9,949万円
2021.03月期は1株当たり年間31円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約72%となります。利益の50%以上を配当しています。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 3,390円 (3.26) | 3,545円 (3.27) | 155円 |
2018.9.28 | 4,305円 (9.25) | 4,460円 (9.26) | 155円 |
2018.3.30 | 3,660円 (3.27) | 3,730円 (3.28) | 70円 |
2017.9.29 | 5,830円 (9.26) | 1,920円 (9.27) | -3,910円 |
2017.3.31 | 3,985円 (3.28) | 4,025円 (3.29) | 40円 |
2016.9.30 | 3,545円 (9.27) | 3,575円 (9.28) | 30円 |
2016.3.31 | 2,332円 (3.28) | 2,312円 (3.29) | -20円 |
2015.9.30 | 1,960円 (9.25) | 1,963円 (9.28) | 3円 |
権利取得期限 後61日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約118億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|
売上高 | 163億8,300万円 〔100%〕 | 138億9,700万円 〔100%〕 |
営業利益 | 19億6,800万円 〔12.01%〕 | 15億2,200万円 〔10.95%〕 |
経常利益 | 20億1,000万円 〔12.27%〕 | 15億4,200万円 〔11.1%〕 |
当期利益 | 13億9,500万円 〔8.51%〕 | 10億6,100万円 〔7.63%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
quoカード
300株以上 | 1,000円分 |
---|
ジャンル :
最終確認日:2020.12.25
優待写真
スポンサードリンク