基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.02月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.2.28 | 4,130円 (2.25) | 4,345円 (2.26) | 215円 |
2018.2.28 | 8,060円 (2.23) | 4,090円 (2.26) | -3,970円 |
2017.2.28 | 4,690円 (2.23) | 4,685円 (2.24) | -5円 |
権利取得期限 後352日
権利確定日 | 2022.02.28 |
---|---|
取得期限日 | 2022.02.23 |
権利落ち日 | 2022.02.24 |
時価総額 0億円
2020.02月時点の純資産は約111億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年2月期 | 2018年2月期 | 2017年2月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 65億5,800万円 〔100%〕 | 48億6,400万円 〔100%〕 | 35億3,400万円 〔100%〕 |
営業利益 | 1億2,500万円 〔1.91%〕 | 2億6,800万円 〔5.51%〕 | 2億200万円 〔5.72%〕 |
経常利益 | 1億9,200万円 〔2.93%〕 | 3億500万円 〔6.27%〕 | 2億1,600万円 〔6.11%〕 |
当期利益 | 1億5,600万円 〔2.38%〕 | 1億7,100万円 〔3.52%〕 | 1億2,800万円 〔3.62%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
quoカード
100株以上 | 1,000円分 |
---|
ジャンル :
最終確認日:2021.02.25
優待写真
スポンサードリンク