基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.01月期同様であれば750円の年間配当を受取れます。
配当金総額 1億1,145万円
2021.01月期は1株当たり年間8円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約29%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.1.31 | 828円 (1.28) | 912円 (1.29) | 84円 |
2018.7.31 | 1,421円 (7.26) | 1,368円 (7.27) | -53円 |
2018.1.31 | 1,807円 (1.26) | 1,780円 (1.29) | -27円 |
2017.7.31 | 1,438円 (7.26) | 1,388円 (7.27) | -50円 |
2017.1.31 | 2,069円 (1.26) | 2,071円 (1.27) | 2円 |
2016.7.29 | 1,486円 (7.26) | 1,504円 (7.27) | 18円 |
2016.1.29 | 6,600円 (1.26) | 2,163円 (1.27) | -4,437円 |
権利取得期限 後6日
権利確定日 | 2021.01.29 |
---|---|
取得期限日 | 2021.01.26 |
権利落ち日 | 2021.01.27 |
時価総額 0億円
2020.01月時点の純資産は約42億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年1月期 | 2018年1月期 | 2017年1月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 26億6,100万円 〔100%〕 | 23億1,200万円 〔100%〕 | 21億1,600万円 〔100%〕 |
営業利益 | 5億2,800万円 〔19.84%〕 | 4億3,200万円 〔18.69%〕 | 3億9,100万円 〔18.48%〕 |
経常利益 | 5億4,700万円 〔20.56%〕 | 4億5,100万円 〔19.51%〕 | 4億2,800万円 〔20.23%〕 |
当期利益 | 3億8,200万円 〔14.36%〕 | 3億2,400万円 〔14.01%〕 | 2億9,600万円 〔13.99%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
クオ・カード
100株以上 | 500円分 |
---|---|
200株以上 | 1,000円分 |
ジャンル :
最終確認日:2020.12.25
優待写真
スポンサードリンク