基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば10,000円の年間配当を受取れます。
配当金総額 13億9,730万円
2021.03月期は1株当たり年間100円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約231%となります。利益の50%以上を配当しています。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 4,100円 (3.26) | 4,015円 (3.27) | -85円 |
2018.9.28 | 6,220円 (9.25) | 6,260円 (9.26) | 40円 |
2018.3.30 | 5,120円 (3.27) | 5,050円 (3.28) | -70円 |
2017.9.29 | 5,330円 (9.26) | 5,310円 (9.27) | -20円 |
2017.3.31 | 4,720円 (3.28) | 4,740円 (3.29) | 20円 |
2016.9.30 | 703円 (9.27) | 3,600円 (9.28) | 2,897円 |
2016.3.31 | 631円 (3.28) | 621円 (3.29) | -10円 |
2015.9.30 | 746円 (9.25) | 747円 (9.28) | 1円 |
権利取得期限 後165日
権利確定日 | 2021.09.30 |
---|---|
取得期限日 | 2021.09.27 |
権利落ち日 | 2021.09.28 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約682億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 1,096億3,400万円 〔100%〕 | 1,058億8,300万円 〔100%〕 | 988億5,700万円 〔100%〕 |
営業利益 | 90億7,200万円 〔8.27%〕 | 97億3,400万円 〔9.19%〕 | 105億4,100万円 〔10.66%〕 |
経常利益 | 86億3,600万円 〔7.88%〕 | 99億3,500万円 〔9.38%〕 | 100億600万円 〔10.12%〕 |
当期利益 | 6億400万円 〔0.55%〕 | 66億9,800万円 〔6.33%〕 | 57億3,900万円 〔5.81%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
ジャンル :
最終確認日:2021.03.25
優待写真
スポンサードリンク