基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば500円の年間配当を受取れます。
配当金総額 4,469万円
2021.03月期は1株当たり年間5円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約-8%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 497円 (3.26) | 465円 (3.27) | -32円 |
2018.9.28 | 538円 (9.25) | 512円 (9.26) | -26円 |
2018.3.30 | 585円 (3.27) | 546円 (3.28) | -39円 |
2017.9.29 | 555円 (9.26) | 539円 (9.27) | -16円 |
2017.3.31 | 485円 (3.28) | 469円 (3.29) | -16円 |
2016.9.30 | 295円 (9.27) | 295円 (9.28) | 0円 |
2015.9.30 | 259円 (9.25) | 265円 (9.28) | 6円 |
権利取得期限 後66日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約38億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 69億4,100万円 〔100%〕 | 70億2,400万円 〔100%〕 | 69億2,600万円 〔100%〕 |
営業利益 | -3億8,500万円 〔-5.55%〕 | 3億400万円 〔4.33%〕 | 3億3,500万円 〔4.84%〕 |
経常利益 | -3億5,900万円 〔-5.17%〕 | 3億5,200万円 〔5.01%〕 | 4億200万円 〔5.8%〕 |
当期利益 | -5億4,000万円 〔-7.78%〕 | 1億4,100万円 〔2.01%〕 | 1億9,200万円 〔2.77%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
quoカード
100株以上 | 500円分 |
---|
ジャンル :
最終確認日:2020.12.26
優待写真
スポンサードリンク