基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.09月期同様であれば5,500円の年間配当を受取れます。
配当金総額 5億6,418万円
2021.09月期は1株当たり年間55円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約30%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.9.28 | 2,470円 (9.25) | 2,324円 (9.26) | -146円 |
2017.9.29 | 2,569円 (9.26) | 2,451円 (9.27) | -118円 |
2016.9.30 | 1,721円 (9.27) | 1,707円 (9.28) | -14円 |
2015.9.30 | 1,689円 (9.25) | 1,610円 (9.28) | -79円 |
2014.9.30 | 838円 (9.25) | 833円 (9.26) | -5円 |
2013.9.30 | 167,000円 (9.25) | 820円 (9.26) | -166,180円 |
権利取得期限 後204日
権利確定日 | 2021.09.30 |
---|---|
取得期限日 | 2021.09.27 |
権利落ち日 | 2021.09.28 |
時価総額 0億円
2020.09月時点の純資産は約160億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2018年9月期 | 2017年9月期 |
---|---|---|
売上高 | 136億7,000万円 〔100%〕 | 126億8,900万円 〔100%〕 |
営業利益 | 21億5,300万円 〔15.75%〕 | 24億300万円 〔18.94%〕 |
経常利益 | 19億5,200万円 〔14.28%〕 | 21億9,200万円 〔17.27%〕 |
当期利益 | 18億8,100万円 〔13.76%〕 | 14億7,900万円 〔11.66%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
quoカード
100株以上 | 2,000円分 |
---|
ジャンル :
最終確認日:2021.02.26