基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば5,600円の年間配当を受取れます。
配当金総額 6億9,283万円
2021.03月期は1株当たり年間56円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約10%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 5,100円 (3.26) | 5,100円 (3.27) | 0円 |
2018.3.30 | 8,420円 (3.27) | 8,260円 (3.28) | -160円 |
2017.9.29 | 6,180円 (9.26) | 6,190円 (9.27) | 10円 |
2017.3.31 | 4,045円 (3.28) | 3,990円 (3.29) | -55円 |
2016.9.30 | 3,740円 (9.27) | 3,725円 (9.28) | -15円 |
2016.3.31 | 2,793円 (3.28) | 2,792円 (3.29) | -1円 |
2015.9.30 | 2,392円 (9.25) | 2,354円 (9.28) | -38円 |
権利取得期限 後57日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約627億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 411億9,300万円 〔100%〕 | 385億1,300万円 〔100%〕 | 321億8,700万円 〔100%〕 |
営業利益 | 95億5,600万円 〔23.2%〕 | 91億7,400万円 〔23.82%〕 | 49億5,300万円 〔15.39%〕 |
経常利益 | 99億2,400万円 〔24.09%〕 | 88億6,600万円 〔23.02%〕 | 49億7,800万円 〔15.47%〕 |
当期利益 | 67億7,000万円 〔16.43%〕 | 55億4,400万円 〔14.4%〕 | 28億5,000万円 〔8.85%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
100株以上 | ①maruwa christmas concertへのご招待 ②文化・芸術のアーティスト公演などを対象とした公演チケット優待 ③軽井沢maruwaアカデミーヒルズ利用優待 |
---|
最終確認日:2021.01.26
優待写真
スポンサードリンク