基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば3,000円の年間配当を受取れます。
配当金総額 16億2,065万円
2021.03月期は1株当たり年間30円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約11%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 2,136円 (3.26) | 2,095円 (3.27) | -41円 |
2018.3.30 | 3,115円 (3.27) | 3,095円 (3.28) | -20円 |
2017.3.31 | 2,919円 (3.28) | 2,956円 (3.29) | 37円 |
2016.3.31 | 2,170円 (3.28) | 2,189円 (3.29) | 19円 |
2015.3.31 | 1,884円 (3.26) | 1,836円 (3.27) | -48円 |
2014.3.31 | 1,083円 (3.26) | 1,090円 (3.27) | 7円 |
2013.3.29 | 957円 (3.26) | 957円 (3.27) | 0円 |
権利取得期限 後58日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約1,508億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 2,013億6,500万円 〔100%〕 | 1,911億8,900万円 〔100%〕 | 1,633億6,800万円 〔100%〕 |
営業利益 | 199億5,400万円 〔9.91%〕 | 237億3,800万円 〔12.42%〕 | 204億3,100万円 〔12.51%〕 |
経常利益 | 217億400万円 〔10.78%〕 | 246億6,500万円 〔12.9%〕 | 196億7,800万円 〔12.05%〕 |
当期利益 | 153億7,200万円 〔7.63%〕 | 168億8,700万円 〔8.83%〕 | 136億5,500万円 〔8.36%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
オリジナル クオ・カード
100株以上 | 1,000円分 |
---|---|
1,000株以上 | 3,000円分 |
10,000株以上 | 5,000円分 |
ジャンル : オリジナル・限定
最終確認日:2021.01.27