基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.05月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.5.31 | 1,276円 (5.28) | 1,213円 (5.29) | -63円 |
2018.5.31 | 1,894円 (5.28) | 1,808円 (5.29) | -86円 |
2017.5.31 | 1,545円 (5.26) | 1,512円 (5.29) | -33円 |
2016.5.31 | 662円 (5.26) | 632円 (5.27) | -30円 |
2015.5.29 | 1,890円 (5.26) | 1,838円 (5.27) | -52円 |
権利取得期限 後130日
権利確定日 | 2021.05.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.05.26 |
権利落ち日 | 2021.05.27 |
時価総額 0億円
2020.05月時点の純資産は約27億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年5月期 | 2018年5月期 | 2017年5月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 110億5,000万円 〔100%〕 | 111億4,800万円 〔100%〕 | 87億7,700万円 〔100%〕 |
営業利益 | 6億5,200万円 〔5.9%〕 | 7億7,700万円 〔6.97%〕 | 5億3,800万円 〔6.13%〕 |
経常利益 | 6億5,900万円 〔5.96%〕 | 7億7,600万円 〔6.96%〕 | 5億3,300万円 〔6.07%〕 |
当期利益 | 4億3,100万円 〔3.9%〕 | 5億2,700万円 〔4.73%〕 | 3億6,000万円 〔4.1%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
クオ・カード
100株以上 | 1,000円分 |
---|
ジャンル :
最終確認日:2020.12.27
優待写真
スポンサードリンク