基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.09月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.9.28 | 6,620円 (9.25) | 6,600円 (9.26) | -20円 |
2017.9.29 | 5,250円 (9.26) | 5,280円 (9.27) | 30円 |
2016.9.30 | 2,149円 (9.27) | 2,184円 (9.28) | 35円 |
2015.9.30 | 1,740円 (9.25) | 1,673円 (9.28) | -67円 |
2014.9.30 | 2,149円 (9.25) | 2,085円 (9.26) | -64円 |
権利取得期限 後202日
権利確定日 | 2021.09.30 |
---|---|
取得期限日 | 2021.09.27 |
権利落ち日 | 2021.09.28 |
時価総額 0億円
2020.09月時点の純資産は約205億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年9月期 | 2018年9月期 | 2017年9月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 125億9,200万円 〔100%〕 | 80億1,800万円 〔100%〕 | 83億3,700万円 〔100%〕 |
営業利益 | 58億5,500万円 〔46.5%〕 | 31億6,500万円 〔39.47%〕 | 36億5,600万円 〔43.85%〕 |
経常利益 | 58億5,500万円 〔46.5%〕 | 31億6,000万円 〔39.41%〕 | 36億1,200万円 〔43.32%〕 |
当期利益 | 39億2,500万円 〔31.17%〕 | 20億9,200万円 〔26.09%〕 | 26億300万円 〔31.22%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
クオ・カード
100株以上 | 3,000円分 |
---|
ジャンル :
最終確認日:2021.02.27