基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.02月期同様であれば1,500円の年間配当を受取れます。
配当金総額 1億6,250万円
2021.02月期は1株当たり年間15円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約32%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.2.28 | 2,137円 (2.25) | 2,143円 (2.26) | 6円 |
2018.2.28 | 2,414円 (2.23) | 2,355円 (2.26) | -59円 |
2017.2.28 | 2,474円 (2.23) | 2,400円 (2.24) | -74円 |
2016.2.29 | 1,239円 (2.24) | 1,202円 (2.25) | -37円 |
2015.2.27 | 886円 (2.24) | 904円 (2.25) | 18円 |
2014.2.28 | 1,240円 (2.25) | 1,171円 (2.26) | -69円 |
権利取得期限 後314日
権利確定日 | 2022.02.28 |
---|---|
取得期限日 | 2022.02.23 |
権利落ち日 | 2022.02.24 |
時価総額 0億円
2020.02月時点の純資産は約27億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年2月期 | 2018年2月期 | 2017年2月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 141億5,200万円 〔100%〕 | 98億4,400万円 〔100%〕 | 56億4,800万円 〔100%〕 |
営業利益 | 6億3,200万円 〔4.47%〕 | 3億3,100万円 〔3.36%〕 | 2億5,800万円 〔4.57%〕 |
経常利益 | 6億4,400万円 〔4.55%〕 | 3億3,500万円 〔3.4%〕 | 2億5,800万円 〔4.57%〕 |
当期利益 | 5億100万円 〔3.54%〕 | 2億5,000万円 〔2.54%〕 | 1億7,300万円 〔3.06%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
最終確認日:2021.03.27
優待写真
スポンサードリンク