基本情報
株価 2,110円 (2019.12.10)
この株を購入するには 211,000円 必要です。
配当金利回り 0.62%
211,000円で100株保有し、2020.09月期同様であれば1,300円の年間配当を受取れます。
配当金総額 2億5,742万円
2020.09月期は1株当たり年間13円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約36%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 2,368円 (3.26) | 2,369円 (3.27) | 1円 |
2018.9.28 | 2,793円 (9.25) | 2,867円 (9.26) | 74円 |
2018.3.30 | 2,194円 (3.27) | 2,146円 (3.28) | -48円 |
2017.9.29 | 2,357円 (9.26) | 2,342円 (9.27) | -15円 |
2017.3.31 | 2,791円 (3.28) | 2,948円 (3.29) | 157円 |
2016.9.30 | 1,451円 (9.27) | 1,582円 (9.28) | 131円 |
権利取得期限 後106日
権利確定日 | 2020.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2020.03.26 |
権利落ち日 | 2020.03.27 |
時価総額 418億円
2019.09月時点の純資産は約98億円です。つまり、現在の時価総額は約4.27倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 | |
---|---|---|
2019年 | 2,708円 (2.26) | 1,753円 (1.4) |
2018年 | 3,005円 (7.26) | 1,601円 (12.25) |
2017年 | 3,920円 (2.15) | 2,077円 (12.19) |
2016年 | 2,297円 (7.5) | 821円 (3.31) |
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年9月期 | 2018年9月期 | 2017年9月期 | 2016年9月期 | 2015年9月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 242億8,100万円 〔100%〕 | 124億4,700万円 〔100%〕 | 55億3,400万円 〔100%〕 | 40億円 〔100%〕 | 27億5,400万円 〔100%〕 |
営業利益 | 7億4,400万円 〔3.06%〕 | 12億1,000万円 〔9.72%〕 | 7億3,000万円 〔13.19%〕 | 6億1,800万円 〔15.45%〕 | 3億1,200万円 〔11.33%〕 |
経常利益 | 6億5,300万円 〔2.69%〕 | 11億9,600万円 〔9.61%〕 | 6億9,500万円 〔12.56%〕 | 5億7,100万円 〔14.28%〕 | 3億500万円 〔11.07%〕 |
当期利益 | 7億800万円 〔2.92%〕 | 9億1,500万円 〔7.35%〕 | 4億2,000万円 〔7.59%〕 | 3億4,000万円 〔8.5%〕 | 1億7,200万円 〔6.25%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
保有株式数および保有期間に応じてポイント付与(1ポイント≒1円)
特設ウェブサイトにおいて、そのポイントと食品、電化製品、ギフト、自社オリジナル航空券等500点以上の商品と交換、また社会貢献団体への寄付も可能500株以上 | 初年度: 8,000ポイント 1年以上保有*: 8,800ポイント |
---|---|
600株以上 | 初年度:11,000ポイント 1年以上保有*:12,100ポイント |
700株以上 | 初年度:13,000ポイント 1年以上保有*:14,300ポイント |
900株以上 | 初年度:16,000ポイント 1年以上保有*:17,600ポイント |
1,000株以上 | 初年度:18,000ポイント 1年以上保有*:19,800ポイント |
2,000株以上 | 初年度:20,000ポイント 1年以上保有*:22,000ポイント |
5,000株以上 | 初年度:25,000ポイント 1年以上保有*:27,500ポイント |
※10,000ポイントで正規普通運賃より50%オフで、国内航空券を2枚購入可(往復も可)
※ポイントの有効期限は付与日より3年間。ポイントを繰越す場合、9月末、3月末の株主名簿に同一株主番号で記載されていること
最終確認日:2019.11.27
優待写真
スポンサードリンク
ヤフオク!落札情報
- 新潟県魚沼産 コシヒカリ 精白米15kg(5kg×3袋) 精米日2018年6月22日 株主優待 エボラブルアジア《6,000円(1)》 - 2018.08.26
- 新潟県魚沼産 コシヒカリ 精白米15kg(5kg×3袋) 精米日2018年6月22日 株主優待 エボラブルアジア《6,000円(1)》 - 2018.08.19
- 新潟県魚沼産 コシヒカリ 精白米10kg(5kg×2袋) 精米日2018年7月11日 株主優待 エボラブルアジア《4,000円(1)》 - 2018.08.11
- 新潟県産 コシヒカリ 精白米10kg(10kg×1袋) 精米日2018年6月22日 株主優待 エボラブルアジア《3,200円(1)》 - 2018.07.22
- 福島正八 クリームコーンスープ160g×8缶 /エボラブルアジア株主優待/※賞味期限2020年6月17日《2,000円(1)》 - 2017.12.22