基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.09月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 2,368円 (3.26) | 2,369円 (3.27) | 1円 |
2018.9.28 | 2,793円 (9.25) | 2,867円 (9.26) | 74円 |
2018.3.30 | 2,194円 (3.27) | 2,146円 (3.28) | -48円 |
2017.9.29 | 2,357円 (9.26) | 2,342円 (9.27) | -15円 |
2017.3.31 | 2,791円 (3.28) | 2,948円 (3.29) | 157円 |
2016.9.30 | 1,451円 (9.27) | 1,582円 (9.28) | 131円 |
権利取得期限 後24日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.09月時点の純資産は約23億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年9月期 | 2018年9月期 | 2017年9月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 243億600万円 〔100%〕 | 124億2,600万円 〔100%〕 | 55億3,400万円 〔100%〕 |
営業利益 | 6億8,000万円 〔2.8%〕 | 11億4,200万円 〔9.19%〕 | 7億3,000万円 〔13.19%〕 |
経常利益 | 5億8,800万円 〔2.42%〕 | 11億2,800万円 〔9.08%〕 | 6億9,500万円 〔12.56%〕 |
当期利益 | 7億3,300万円 〔3.02%〕 | 8億4,400万円 〔6.79%〕 | 4億2,000万円 〔7.59%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
保有株式数および保有期間に応じてポイント付与(1ポイント≒1円)
特設ウェブサイトにおいて、そのポイントとエアトリサイト一部商品にて利用可能なエアトリポイント又はクーポンと交換可能。500株以上 | 初年度: 8,000ポイント 1年以上保有*: 8,800ポイント |
---|---|
600株以上 | 初年度:11,000ポイント 1年以上保有*:12,100ポイント |
700株以上 | 初年度:13,000ポイント 1年以上保有*:14,300ポイント |
900株以上 | 初年度:16,000ポイント 1年以上保有*:17,600ポイント |
1,000株以上 | 初年度:18,000ポイント 1年以上保有*:19,800ポイント |
2,000株以上 | 初年度:20,000ポイント 1年以上保有*:22,000ポイント |
5,000株以上 | 初年度:25,000ポイント 1年以上保有*:27,500ポイント |
ジャンル : 交通・旅行
最終確認日:2021.02.27
優待写真
スポンサードリンク
ヤフオク!落札情報
- ★12月限定 送料60サイズで発送★ エボラブルアジア 株主優待 新米 魚沼産 こしひかり 蔵 ★20kg★ 10kg × 2袋 ※精米日:2019年11月28日《7,700円(1)》 - 2019.12.26
- 新潟県魚沼産 コシヒカリ 精白米15kg(5kg×3袋) 精米日2018年6月22日 株主優待 エボラブルアジア《6,000円(1)》 - 2018.08.26
- 新潟県魚沼産 コシヒカリ 精白米15kg(5kg×3袋) 精米日2018年6月22日 株主優待 エボラブルアジア《6,000円(1)》 - 2018.08.19
- 新潟県魚沼産 コシヒカリ 精白米10kg(5kg×2袋) 精米日2018年7月11日 株主優待 エボラブルアジア《4,000円(1)》 - 2018.08.11
- 新潟県産 コシヒカリ 精白米10kg(10kg×1袋) 精米日2018年6月22日 株主優待 エボラブルアジア《3,200円(1)》 - 2018.07.22