基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.08月期同様であれば2,000円の年間配当を受取れます。
配当金総額 2億6,106万円
2021.08月期は1株当たり年間20円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約60%となります。利益の50%以上を配当しています。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.8.31 | 1,166円 (8.28) | 1,165円 (8.29) | -1円 |
2017.8.31 | 1,262円 (8.28) | 1,243円 (8.29) | -19円 |
2016.8.31 | 699円 (8.26) | 709円 (8.29) | 10円 |
2015.8.31 | 1,788円 (8.26) | 684円 (8.27) | -1,104円 |
権利取得期限 後127日
権利確定日 | 2021.08.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.08.26 |
権利落ち日 | 2021.08.27 |
時価総額 0億円
2020.08月時点の純資産は約58億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年8月期 | 2018年8月期 | 2017年8月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 40億1,900万円 〔100%〕 | 45億8,800万円 〔100%〕 | 30億3,500万円 〔100%〕 |
営業利益 | 4億9,500万円 〔12.32%〕 | 12億3,400万円 〔26.9%〕 | 7億6,400万円 〔25.17%〕 |
経常利益 | 4億7,700万円 〔11.87%〕 | 12億1,100万円 〔26.39%〕 | 7億3,700万円 〔24.28%〕 |
当期利益 | 4億3,600万円 〔10.85%〕 | 8億6,600万円 〔18.88%〕 | 5億3,800万円 〔17.73%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
ジャンル :
最終確認日:2021.03.27
優待写真
スポンサードリンク