基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば1,700円の年間配当を受取れます。
配当金総額 11億5,446万円
2021.03月期は1株当たり年間17円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約24%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 1,000円 (3.26) | 1,008円 (3.27) | 8円 |
2018.3.30 | 2,289円 (3.27) | 2,238円 (3.28) | -51円 |
2017.3.31 | 1,437円 (3.28) | 1,456円 (3.29) | 19円 |
2016.3.31 | 960円 (3.28) | 953円 (3.29) | -7円 |
2015.3.31 | 1,141円 (3.26) | 1,110円 (3.27) | -31円 |
2014.3.31 | 958円 (3.26) | 955円 (3.27) | -3円 |
権利取得期限 後341日
権利確定日 | 2022.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2022.03.28 |
権利落ち日 | 2022.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約936億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 1,156億6,500万円 〔100%〕 | 1,157億円 〔100%〕 | 940億1,200万円 〔100%〕 |
営業利益 | 54億2,900万円 〔4.69%〕 | 124億7,200万円 〔10.78%〕 | 95億8,000万円 〔10.19%〕 |
経常利益 | 54億2,500万円 〔4.69%〕 | 124億6,900万円 〔10.78%〕 | 97億7,100万円 〔10.39%〕 |
当期利益 | 47億9,300万円 〔4.14%〕 | 91億4,200万円 〔7.9%〕 | 69億5,800万円 〔7.4%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
ジャンル :
最終確認日:2021.03.27
優待写真
スポンサードリンク
ヤフオク!落札情報
- QUOカード500 株主優待 CKD 新品未使用 送料62円から《520円(7)》 - 2018.07.12