基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 3,685円 (3.26) | 3,650円 (3.27) | -35円 |
2018.3.30 | 4,580円 (3.27) | 4,530円 (3.28) | -50円 |
2017.3.31 | 3,980円 (3.28) | 4,010円 (3.29) | 30円 |
2016.3.31 | 2,587円 (3.28) | 2,618円 (3.29) | 31円 |
2015.3.31 | 1,680円 (3.26) | 1,715円 (3.27) | 35円 |
2014.3.31 | 1,577円 (3.26) | 1,619円 (3.27) | 42円 |
2013.3.29 | 2,441円 (3.26) | 2,515円 (3.27) | 74円 |
権利取得期限 後66日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約661億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 865億2,900万円 〔100%〕 | 862億2,300万円 〔100%〕 | 802億9,700万円 〔100%〕 |
営業利益 | 94億500万円 〔10.87%〕 | 86億5,400万円 〔10.04%〕 | 83億9,500万円 〔10.45%〕 |
経常利益 | 96億7,800万円 〔11.18%〕 | 89億7,100万円 〔10.4%〕 | 87億3,000万円 〔10.87%〕 |
当期利益 | 66億1,500万円 〔7.64%〕 | 56億8,300万円 〔6.59%〕 | 60億1,300万円 〔7.49%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
クオ・カード
100株以上 | 2,000円分 |
---|
ジャンル :
最終確認日:2020.12.28
ヤフオク!落札情報
- 送料無料 福島工業株主優待品 クオカード2000円分《2,000円(1)》 - 2019.06.30
- 福島工業株主優待品 クオカード2000円+100円クオカード《2,222円(1)》 - 2017.02.14
楽天オークション落札情報
- 【送料62円〜】クオカード2000円福島工業株主優待【クーポンポイント消化】 - 2016.07.10