基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 1,595円 (3.26) | 1,603円 (3.27) | 8円 |
2018.9.28 | 8,580円 (9.25) | 2,172円 (9.26) | -6,408円 |
2018.3.30 | 6,740円 (3.27) | 6,570円 (3.28) | -170円 |
2017.9.29 | 3,730円 (9.26) | 3,780円 (9.27) | 50円 |
2017.3.31 | 3,800円 (3.28) | 3,710円 (3.29) | -90円 |
権利取得期限 後70日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約90億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 38億2,800万円 〔100%〕 | 31億1,700万円 〔100%〕 | 24億6,600万円 〔100%〕 |
営業利益 | 16億9,000万円 〔44.15%〕 | 11億7,000万円 〔37.54%〕 | 9億8,700万円 〔40.02%〕 |
経常利益 | 17億7,000万円 〔46.24%〕 | 13億400万円 〔41.84%〕 | 9億5,800万円 〔38.85%〕 |
当期利益 | 11億9,700万円 〔31.27%〕 | 9億1,000万円 〔29.19%〕 | 6億9,100万円 〔28.02%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
株主優待ポイント付与(1ポイント≒1円)(年度)
株主様限定の特設インターネット・サイト「ms-japanプレミアム優待倶楽部」において、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験等の中から交換可。また、社会貢献活動への寄付も可能。800株以上 | 8,000ポイント |
---|---|
1,200株以上 | 12,000ポイント |
1,600株以上 | 18,000ポイント |
2,000株以上 | 25,000ポイント |
2,400株以上 | 35,000ポイント |
2,800株以上 | 45,000ポイント |
3,200株以上 | 50,000ポイント |
8,000株以上 | 60,000ポイント |
16,000株以上 | 80,000ポイント |
40,000株以上 | 100,000ポイント |
最終確認日:2020.12.28
優待写真
スポンサードリンク
ヤフオク!落札情報
- MS-Japan 株主優待 / 特別栽培米 魚沼産 こしひかり 5kg×1袋 / 30年産 精米年月日:2018年11月29日《1,500円(1)》 - 2019.01.04
- MS-Japan 株主優待 / 特別栽培米 魚沼産 こしひかり 5kg×1袋 / 30年産 精米年月日:2018年11月29日《1,500円(2)》 - 2018.12.30
- 新潟県産 コシヒカリ 精白米25kg(5kg×5袋) 精米日2018年7月6日 株主優待 MS-JAPAN《8,750円(1)》 - 2018.07.29