基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2020.12月期同様であれば2,000円の年間配当を受取れます。
配当金総額 2億5,207万円
2020.12月期は1株当たり年間20円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約41%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.12.28 | 839円 (12.25) | 878円 (12.26) | 39円 |
2017.12.29 | 1,177円 (12.26) | 1,151円 (12.27) | -26円 |
2016.12.30 | 479円 (12.27) | 470円 (12.28) | -9円 |
2015.12.30 | 495円 (12.25) | 490円 (12.28) | -5円 |
権利取得期限 後300日
権利確定日 | 2021.12.30 |
---|---|
取得期限日 | 2021.12.27 |
権利落ち日 | 2021.12.28 |
時価総額 0億円
2019.12月時点の純資産は約99億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2018年12月期 | 2017年12月期 |
---|---|---|
売上高 | 223億4,200万円 〔100%〕 | 200億200万円 〔100%〕 |
営業利益 | 8億9,500万円 〔4.01%〕 | 8億3,500万円 〔4.17%〕 |
経常利益 | 9億4,300万円 〔4.22%〕 | 8億7,700万円 〔4.38%〕 |
当期利益 | 6億1,600万円 〔2.76%〕 | 6億1,500万円 〔3.07%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
クオ・カード
100株以上 | 500円分 |
---|---|
300株以上 | 1,000円分 |
500株以上 | 2,000円分 |
1,000株以上 | 3,000円分 |
10,000株以上 | 5,000円分 |
ジャンル :
最終確認日:2021.02.28
優待写真
スポンサードリンク