基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.03月期同様であれば0円の年間配当を受取れます。
配当金総額 0万円
配当はされませんでした。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2019.3.29 | 908円 (3.26) | 894円 (3.27) | -14円 |
2018.3.30 | 1,387円 (3.27) | 1,290円 (3.28) | -97円 |
2017.3.31 | 1,431円 (3.28) | 1,364円 (3.29) | -67円 |
2016.3.31 | 1,452円 (3.28) | 1,388円 (3.29) | -64円 |
2015.3.31 | 1,680円 (3.26) | 1,615円 (3.27) | -65円 |
2014.9.30 | 1,570円 (9.25) | 1,541円 (9.26) | -29円 |
2014.3.31 | 3,880円 (3.26) | 3,815円 (3.27) | -65円 |
2013.9.30 | 3,970円 (9.25) | 3,995円 (9.26) | 25円 |
権利取得期限 後132日
権利確定日 | 2021.03.31 |
---|---|
取得期限日 | 2021.03.26 |
権利落ち日 | 2021.03.29 |
時価総額 0億円
2020.03月時点の純資産は約165億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 | |
---|---|---|
2019年 | 1,576円 (11.29) | 701円 (8.28) |
2018年 | 1,524円 (1.16) | 703円 (12.25) |
2017年 | 1,519円 (3.10) | 1,235円 (4.13) |
2016年 | 1,563円 (1.4) | 1,113円 (8.31) |
2015年 | 1,730円 (1.6) | 1,231円 (8.25) |
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年3月期 | 2018年3月期 | 2017年3月期 | 2016年3月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 907億100万円 〔100%〕 | 875億3,500万円 〔100%〕 | 835億7,500万円 〔100%〕 | 841億4,800万円 〔100%〕 |
営業利益 | 20億5,800万円 〔2.27%〕 | 17億5,900万円 〔2.01%〕 | 15億9,000万円 〔1.9%〕 | 32億8,800万円 〔3.91%〕 |
経常利益 | 22億2,500万円 〔2.45%〕 | 16億8,600万円 〔1.93%〕 | 14億2,400万円 〔1.7%〕 | 29億3,700万円 〔3.49%〕 |
当期利益 | 10億3,800万円 〔1.14%〕 | 8億3,100万円 〔0.95%〕 | 4億3,500万円 〔0.52%〕 | 10億5,600万円 〔1.25%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
クオ・カード
100株以上 | 1,000円分 |
---|
ジャンル :
最終確認日:2020.10.28