基本情報
株価 0円 (..)
この株を購入するには 0円 必要です。
配当金利回り 0%
0円で100株保有し、2021.05月期同様であれば1,800円の年間配当を受取れます。
配当金総額 2億718万円
2021.05月期は1株当たり年間18円の配当をしています。この配当金の総額は利益の約15%となります。
価格差
取得日 | 落ち日 | 増減 | |
---|---|---|---|
2018.11.30 | 2,450円 (11.27) | 2,527円 (11.28) | 77円 |
2017.11.30 | 876円 (11.27) | 851円 (11.28) | -25円 |
2016.11.30 | 618円 (11.25) | 626円 (11.28) | 8円 |
2015.11.30 | 498円 (11.25) | 493円 (11.26) | -5円 |
2014.11.28 | 537円 (11.25) | 562円 (11.26) | 25円 |
権利取得期限 後271日
権利確定日 | 2021.11.30 |
---|---|
取得期限日 | 2021.11.25 |
権利落ち日 | 2021.11.26 |
時価総額 0億円
2020.05月時点の純資産は約82億円です。つまり、現在の時価総額は約0倍の価値になっております。
株価変動
高値 | 安値 |
---|
スポンサードリンク
財務ハイライト
決算期 | 2019年5月期 | 2018年5月期 | 2017年5月期 |
---|---|---|---|
売上高 | 79億8,600万円 〔100%〕 | 60億900万円 〔100%〕 | 53億6,900万円 〔100%〕 |
営業利益 | 19億8,000万円 〔24.79%〕 | 10億600万円 〔16.74%〕 | 4億3,500万円 〔8.1%〕 |
経常利益 | 19億4,300万円 〔24.33%〕 | 9億8,800万円 〔16.44%〕 | 4億1,700万円 〔7.77%〕 |
当期利益 | 13億8,600万円 〔17.36%〕 | 6億8,600万円 〔11.42%〕 | 3億9,400万円 〔7.34%〕 |
※〔〕内は売上高に対する割合
優待内容
quoカード
下記の株式数を2年以上保有1,000株以上 | 2,000円分 |
---|---|
5,000株以上 | 10,000円分 |
ジャンル :
最終確認日:2021.01.30
優待写真
スポンサードリンク